instagram.com/knight59ardream Adresinden Bizleri Takip Edebilirsiniz.
|
KNIGHT-59 Sunucu Saati
Tüm Aktiviteler
Öldürme Sıralama
Bu sayfa 10 Dakika 0 Saniye bir güncellenmektedir.
Son güncelleme [13:07:31]
Öldürme Sıralama
# Karakter Seviye Irk Öldürme | Ölüm
1 SahsiyetMESELESI 59 12393 | 8069
2 :::LION::: 59 8596 | 5482
3 ::_DonaLDTRUMP_:: 59 8206 | 4998
4 DualarlaYasIyoruM 59 8146 | 3767
5 A_C_H_I_L_L_E_S 59 7524 | 6397
6 SCBx7NeymarJR 59 6337 | 4335
7 EZEL 59 6212 | 5357
8 TripLex 59 6054 | 3171
9 _:_A_W_E_N_G_E_R_S:_ 59 6050 | 5947
10 _F_A_R_K_E_T_M_E_Z_ 59 6015 | 6302
11 ALwaysKING 59 5941 | 3148
12 ELMaTaDoRDeRMaRRR 59 5836 | 6501
13 Krzysztofkieslowski 59 5565 | 1597
14 :T:R:A:N:Q:U:I:L:O: 59 5516 | 4488
15 JOSEA 59 5398 | 1975
16 _C_E_L_L_A_T_ 59 5248 | 5854
17 N__U__T__E__L__L__A 59 5209 | 2320
18 DeaTH 59 5163 | 2210
19 _J_O_N_T_U_R_K_ 59 4913 | 574
20 HOOOOOOOOOOOOOOOOON 59 4708 | 2808
21 KimBu_xZENNNNNNNNNNN 59 4613 | 4959
22 _BODYSensei_ 59 4332 | 3280
23 _M_E_L_K_O_R_ 59 3848 | 2027
24 DieALONE 59 3478 | 3998
25 Bebeto: 59 3292 | 2221
26 S_O_N_O_S_M_A_N_L_I 59 2881 | 2199
27 4PunkBusteR 59 2817 | 2109
28 D____E____X___I____A 59 2798 | 1537
29 _MURATYILMAZz_ 59 2684 | 2618
30 KUNDUZ 59 2473 | 1442
31 DIAx__P4YBACK 59 2417 | 3518
32 5yaprakdostlugu 59 2300 | 1041
33 CaTaRaPaTaRa067 59 2261 | 909
34 Bartholomew 59 2104 | 2810
35 Agustin 59 2063 | 1911
36 LifeGoesOn 59 2061 | 1685
37 Darksullimo_tM 59 2057 | 1484
38 JEOOOCUTTExBEEESTTTT 59 2036 | 1808
39 Shawrzz 59 2009 | 1448
40 Contrex 59 1999 | 1393
41 __K_A_D_O_O_R__ 59 1896 | 2250
42 SpeedyGonZaLezZZz 59 1896 | 2698
43 Fury 59 1831 | 3075
44 DIAx_PHOBOS 59 1770 | 1637
45 QQ__W__L__L__M__61QQ 59 1749 | 1589
46 CehennemBuzTutarsa 59 1730 | 2427
47 TARPEN 59 1701 | 2384
48 CiKoKeeeeeeeeeeeeee 59 1695 | 2338
49 K1LLY0U 59 1670 | 595
50 DIAx_B_I_G_B_E_L_A_ 59 1657 | 1930
51 oOoAykutBabao0o 59 1548 | 1602
52 ___NoTHiNG__LOSE___ 59 1545 | 1761
53 JustWatch 59 1544 | 2046
54 _R_E_D_T_U_B_O_R_G_ 59 1541 | 1397
55 CxHAKAN 59 1443 | 522
56 QueSeraSera 59 1413 | 128
57 AnarchistORC 59 1359 | 1362
58 BEKIRBASKANNNNNN 59 1334 | 1149
59 SCBx7B1LADERRRRRRRRR 59 1327 | 1842
60 W1CK3D_ 59 1318 | 1062
61 ILouisAfrodit 59 1275 | 1039
62 LUALUA_ 59 1256 | 1401
63 __BODYSensei__ 59 1224 | 775
64 KimKimiKeSerSeGeL 59 1209 | 1993
65 DesparaDo 59 1146 | 2401
66 SICHERH31TENSCHADEN 59 1133 | 870
67 MUDUR 59 1091 | 1106
68 TimeOfRevenqe 59 1053 | 1215
69 BLACKJACK_ 59 1046 | 902
70 T__H__Q__R__I__N 59 1035 | 498
71 ll_MADNESS_ll 59 946 | 1591
72 DARKNESWARIOR 59 899 | 1034
73 SCBxIBobMarLey 59 892 | 791
74 ScarleT_WitcH 59 847 | 849
75 _Sh4k3doWn__________ 59 837 | 1322
76 Mart1 59 821 | 378
77 __________Moonlight 59 816 | 1047
78 Binding 59 797 | 1078
79 FastArrow_ 59 774 | 1238
80 KillerHarpo0N 59 771 | 1550
81 Suratkargo 59 744 | 884
82 HUSSSSSSSSSSSSSSSSSS 59 732 | 690
83 DANTE_ 59 714 | 1278
84 StarFaceSs 59 700 | 1599
85 IRuLeTI 59 686 | 604
86 Sir_LauNCeLoT 59 686 | 729
87 Bender00 59 684 | 1169
88 xKENZOOOOOOOOOOOOOOO 59 637 | 513
89 lllllk__d__rlllll 59 636 | 878
90 SINGSINGEY 59 630 | 551
91 T_U_TT_I_F_R_U_TT_I 59 595 | 1509
92 Kosecki 59 571 | 334
93 Supra 59 554 | 579
94 LayLayLooM_ 59 536 | 1651
95 IMariannaPROI 59 535 | 2209
96 P__I__S___T___O__NQ 59 513 | 633
97 M____E____M____O 59 509 | 560
98 __S_A_Y_K_O_O_O__ 59 492 | 517
99 WOSGOT 59 490 | 442
100 IIDerSiMII 59 481 | 593
  • Ardream Server
  • Knight Online Pvp Server
  • Knight Online Pvp
  • Knight Online Pvp indir