instagram.com/knight59ardream Adresinden Bizleri Takip Edebilirsiniz.
|
KNIGHT-59 Sunucu Saati
Tüm Aktiviteler
Öldürme Sıralama
Bu sayfa 10 Dakika 0 Saniye bir güncellenmektedir.
Son güncelleme [03:48:48]
Öldürme Sıralama
# Karakter Seviye Irk Öldürme | Ölüm
1 SahsiyetMESELESI 59 12186 | 7980
2 ::_DonaLDTRUMP_:: 59 8152 | 4973
3 :::LION::: 59 8021 | 5113
4 DualarlaYasIyoruM 59 7812 | 3629
5 A_C_H_I_L_L_E_S 59 7524 | 6397
6 SCBx7NeymarJR 59 6337 | 4335
7 TripLex 59 6014 | 3141
8 _F_A_R_K_E_T_M_E_Z_ 59 5929 | 6199
9 _:_A_W_E_N_G_E_R_S:_ 59 5843 | 5791
10 ELMaTaDoRDeRMaRRR 59 5653 | 6335
11 TunahanBASKAN 59 5651 | 2947
12 Krzysztofkieslowski 59 5514 | 1588
13 :T:R:A:N:Q:U:I:L:O: 59 5456 | 4440
14 JOSEA 59 5329 | 1940
15 Massie4TuFaNNNNNNN 59 5154 | 2308
16 _C_E_L_L_A_T_ 59 5098 | 5709
17 DeaTH 59 4890 | 2043
18 _J_O_N_T_U_R_K_ 59 4802 | 555
19 KimBu_ZENNNNNNNNNNNN 59 4607 | 4951
20 HOOOOOOOOOOOOOOOOON 59 4328 | 2586
21 _BODYSensei_ 59 4286 | 3252
22 _M_E_L_K_O_R_ 59 3732 | 1926
23 DieALONE 59 3381 | 3933
24 AEDC 59 3054 | 2041
25 4PunkBusteR 59 2817 | 2109
26 D____E____X___I____A 59 2667 | 1476
27 KUNDUZ 59 2314 | 1391
28 CaTaRaPaTaRa067 59 2231 | 897
29 Bartholomew 59 2104 | 2810
30 Agustin 59 2063 | 1908
31 Darksullimo_tM 59 2016 | 1456
32 LifeGoesOn 59 2012 | 1637
33 Shawrzz 59 1911 | 1390
34 __K_A_D_O_O_R__ 59 1894 | 2248
35 Contrex 59 1880 | 1354
36 SpeedyGonZaLezZZz 59 1852 | 2675
37 DIAx_PHOBOS 59 1770 | 1637
38 Fury 59 1753 | 2967
39 QQ__W__L__L__M__61QQ 59 1749 | 1589
40 TARPEN 59 1701 | 2384
41 K1LLY0U 59 1669 | 594
42 oOoAykuttBabaoOo 59 1546 | 1600
43 _R_E_D_T_U_B_O_R_G_ 59 1541 | 1392
44 JustWatch 59 1412 | 1900
45 AnarchistORC 59 1355 | 1350
46 BEKIRBASKANNNNNN 59 1334 | 1146
47 SCBx7B1LADERRRRRRRRR 59 1327 | 1842
48 ___NoTHiNG__LOSE___ 59 1290 | 1472
49 W1CK3D_ 59 1290 | 1038
50 QueSeraSera 59 1273 | 114
51 KimKimiKeSerSeGeL 59 1168 | 1921
52 __BODYSensei__ 59 1143 | 750
53 SICHERH31TENSCHADEN 59 1133 | 869
54 LUALUA_ 59 1101 | 1248
55 MUDUR 59 1091 | 1106
56 TimeOfRevenqe 59 1053 | 1215
57 BLACKJACK_ 59 1046 | 902
58 ll_MADNESS_ll 59 926 | 1543
59 DARKNESWARIOR 59 896 | 1034
60 SCBxIBobMarLey 59 892 | 791
61 __________Moonlight 59 813 | 1046
62 iTTiHATTERAKKi 59 788 | 372
63 KillerHarpo0N 59 771 | 1550
64 FastArrow_ 59 762 | 1207
65 Suratkargo 59 734 | 869
66 HUSSSSSSSSSSSSSSSSSS 59 725 | 672
67 DANTE_ 59 714 | 1278
68 StarFaceSs 59 695 | 1595
69 Sir_LauNCeLoT 59 686 | 729
70 Bender00 59 653 | 1114
71 SINGSINGEY 59 630 | 492
72 ZEulS 59 603 | 799
73 T_U_TT_I_F_R_U_TT_I 59 581 | 1479
74 lllllk__d__rlllll 59 567 | 783
75 Kosecki 59 566 | 329
76 Supra 59 554 | 579
77 IMariannaPROI 59 535 | 2190
78 LayLayLooM_ 59 518 | 1559
79 WOSGOT 59 490 | 442
80 M____E____M____O 59 474 | 537
81 i_MAM 59 449 | 378
82 IAlexandrZubkov 59 428 | 181
83 BIDIBIDIBIDI 59 415 | 504
84 __No_KafieNNN 59 400 | 290
85 qqx7 59 354 | 398
86 MichaelScofield 59 340 | 322
87 ImHades 59 308 | 452
88 _S_h_4_N_K_s_ 59 304 | 352
89 IBirTekSenEksiksinI 59 288 | 920
90 DXENIZ 59 276 | 1266
91 HaFifTEnARZALI 59 273 | 414
92 QQQQQQQQQQQQQQQQ 59 268 | 154
93 JeremeyMenez 59 258 | 421
94 DIAxYOZGAT_YARRAGAA 59 224 | 364
95 BeasTOfTheWorlD 59 193 | 322
96 Shwarzz 59 186 | 171
97 TheONE 59 176 | 477
98 _L_A_B_E_B_E_ 59 173 | 152
99 JAIYK 59 167 | 167
100 S_A_M_S_U_N_S_P_O_R 59 151 | 143
  • Ardream Server
  • Knight Online Pvp Server
  • Knight Online Pvp
  • Knight Online Pvp indir