instagram.com/knight59ardream Adresinden Bizleri Takip Edebilirsiniz.
|
KNIGHT-59 Sunucu Saati
Tüm Aktiviteler
Ölüm Sıralama
Bu sayfa 10 Dakika 0 Saniye bir güncellenmektedir.
Son güncelleme [03:36:41]
Ölüm Sıralama
# Karakter Seviye Irk Ölüm | Öldürme
1 SahsiyetMESELESI 59 7980 | 12186
2 A_C_H_I_L_L_E_S 59 6397 | 7524
3 ELMaTaDoRDeRMaRRR 59 6335 | 5653
4 _F_A_R_K_E_T_M_E_Z_ 59 6199 | 5929
5 _:_A_W_E_N_G_E_R_S:_ 59 5791 | 5843
6 _C_E_L_L_A_T_ 59 5709 | 5098
7 :::LION::: 59 5113 | 8021
8 ::_DonaLDTRUMP_:: 59 4973 | 8152
9 KimBu_ZENNNNNNNNNNNN 59 4951 | 4607
10 :T:R:A:N:Q:U:I:L:O: 59 4440 | 5456
11 SCBx7NeymarJR 59 4335 | 6337
12 DieALONE 59 3933 | 3381
13 DualarlaYasIyoruM 59 3629 | 7812
14 _BODYSensei_ 59 3252 | 4286
15 TripLex 59 3141 | 6014
16 Fury 59 2967 | 1753
17 TunahanBASKAN 59 2947 | 5651
18 Bartholomew 59 2810 | 2104
19 SpeedyGonZaLezZZz 59 2675 | 1852
20 HOOOOOOOOOOOOOOOOON 59 2586 | 4328
21 TARPEN 59 2384 | 1701
22 Massie4TuFaNNNNNNN 59 2308 | 5154
23 __K_A_D_O_O_R__ 59 2248 | 1894
24 IMariannaPROI 59 2190 | 535
25 4PunkBusteR 59 2109 | 2817
26 DeaTH 59 2043 | 4890
27 AEDC 59 2041 | 3054
28 JOSEA 59 1940 | 5329
29 _M_E_L_K_O_R_ 59 1926 | 3732
30 KimKimiKeSerSeGeL 59 1921 | 1168
31 Agustin 59 1908 | 2063
32 JustWatch 59 1900 | 1412
33 SCBx7B1LADERRRRRRRRR 59 1842 | 1327
34 DIAx_PHOBOS 59 1637 | 1770
35 LifeGoesOn 59 1637 | 2012
36 oOoAykuttBabaoOo 59 1600 | 1546
37 StarFaceSs 59 1595 | 695
38 QQ__W__L__L__M__61QQ 59 1589 | 1749
39 Krzysztofkieslowski 59 1588 | 5514
40 LayLayLooM_ 59 1553 | 517
41 KillerHarpo0N 59 1550 | 771
42 ll_MADNESS_ll 59 1543 | 926
43 T_U_TT_I_F_R_U_TT_I 59 1479 | 581
44 D____E____X___I____A 59 1476 | 2667
45 ___NoTHiNG__LOSE___ 59 1472 | 1290
46 Darksullimo_tM 59 1456 | 2016
47 _R_E_D_T_U_B_O_R_G_ 59 1392 | 1541
48 KUNDUZ 59 1391 | 2314
49 Shawrzz 59 1390 | 1911
50 Contrex 59 1354 | 1880
51 AnarchistORC 59 1350 | 1355
52 DANTE_ 59 1278 | 714
53 DXENIZ 59 1266 | 276
54 LUALUA_ 59 1248 | 1101
55 TimeOfRevenqe 59 1215 | 1053
56 FastArrow_ 59 1182 | 744
57 BEKIRBASKANNNNNN 59 1146 | 1334
58 Bender00 59 1114 | 653
59 MUDUR 59 1106 | 1091
60 __________Moonlight 59 1046 | 813
61 W1CK3D_ 59 1038 | 1290
62 DARKNESWARIOR 59 1034 | 896
63 IBirTekSenEksiksinI 59 920 | 288
64 BLACKJACK_ 59 902 | 1046
65 CaTaRaPaTaRa067 59 897 | 2231
66 SICHERH31TENSCHADEN 59 869 | 1133
67 Suratkargo 59 869 | 734
68 ZEulS 59 799 | 603
69 SCBxIBobMarLey 59 791 | 892
70 lllllk__d__rlllll 59 783 | 567
71 __BODYSensei__ 59 750 | 1143
72 Sir_LauNCeLoT 59 729 | 686
73 HUSSSSSSSSSSSSSSSSSS 59 672 | 725
74 K1LLY0U 59 594 | 1669
75 Supra 59 579 | 554
76 _J_O_N_T_U_R_K_ 59 555 | 4802
77 CAZZZZZZZZZZZ 59 542 | 26
78 tomori 59 538 | 13
79 M____E____M____O 59 537 | 474
80 BIDIBIDIBIDI 59 504 | 415
81 SINGSINGEY 59 492 | 630
82 TheONE 59 477 | 176
83 ImHades 59 452 | 308
84 WOSGOT 59 442 | 490
85 JeremeyMenez 59 421 | 258
86 MarD1nLeeeee47 59 416 | 76
87 HaFifTEnARZALI 59 414 | 273
88 qqx7 59 398 | 354
89 i_MAM 59 378 | 449
90 iTTiHATTERAKKi 59 372 | 788
91 DIAxYOZGAT_YARRAGAA 59 364 | 224
92 Priwwww 59 359 | 20
93 _S_h_4_N_K_s_ 59 352 | 304
94 Kosecki 59 329 | 566
95 MichaelScofield 59 322 | 340
96 BeasTOfTheWorlD 59 322 | 193
97 feroo1 59 312 | 101
98 __No_KafieNNN 59 290 | 400
99 Priwwwwww 59 283 | 13
100 BuminKagan 59 268 | 87
  • Ardream Server
  • Knight Online Pvp Server
  • Knight Online Pvp
  • Knight Online Pvp indir