Knight-59.Net
|
KNIGHT-59 Sunucu Saati
Juraid Mountain
Hergün - 13:15
01:57:46
Tüm Aktiviteler
Manner Sıralaması
Bu sayfa 10 Dakika 0 Saniye bir güncellenmektedir.
Son güncelleme [11:58:16]
Manner Sıralaması
# Karakter Seviye Irk Klan Puan
1 A____L___B___U____N 59 257,507
2 lChangesl 59 IBellaCiao 235,142
3 B___O___Y___K___A 59 134,911
4 oOoOoPALAREMZIoOoOo 59 D0ST 102,500
5 ReturnOFTHECAK1C1 59 95,427
6 5YAPRAKDOSTLUGU 59 IBASIS OF JUSTICE 85,716
7 H_E_R_A_K_L_E_S 59 85,613
8 HASSSSSSSSSSSSSSSSSS 59 74,535
9 :_T_I_T_A_N_I_U_M_: 59 65,653
10 NatashaRomanoff 59 IBASIS OF JUSTICE 64,949
11 Martin4EdeNN 59 62,074
12 CRAWL1NG 59 58,214
13 BOJxPaRaBeLLuM 59 IBASIS OF JUSTICE 55,969
14 __C_O_R_T_E_X__ 59 ¤ Å ® Å ƒ ¤ 52,623
15 _:_A_W_E_N_G_E_R_S:_ 59 ¤ Å ® Å ƒ ¤ 52,404
16 L_A_B_E_B_E_: 59 51,449
17 PurplePUNCHHHHHHHH 59 40,902
18 Xearth 59 40,859
19 _Z_E_B_E_L_L_A_A_A_H 59 39,078
20 T_O_L_H_I_L_D_A_N 59 D0ST 37,187
21 M_U_M_Y_A_____ 59 36,965
22 IIDerSiMII 59 InternassionaL 36,002
23 ___B_A_D_B_O_Y___ 59 ¤_F_U_R_Y_¤ 35,123
24 __N_O_N_S_T_O_P__ 59 ¤_F_U_R_Y_¤ 34,203
25 SAINTHOODFORBRIAN 59 31,579
26 C_O_O_K_S_E_V_D_1_M 59 30,678
27 S_T_E_M_S_P_A_S_S 59 29,110
28 biroooooooooooL:CCx7 59 28,417
29 WESTANBUL 59 28,292
30 ScarleT_WitcH 59 26,113
31 Yakuzaa 59 25,738
32 lAfyonLuo3l 59 24,659
33 BLUECLaaaaW 59 Patriot 24,127
34 NaturaLHighness___ 59 23,519
35 ManavSabri 59 22,865
36 TheBattaniyem 59 RESURRECTION 22,568
37 ::::::WICK:::::: 59 20,557
38 :xV__BARBARIANNNN__: 59 ¤ Å ® Å ƒ ¤ 19,786
39 AngelDeLaMuerte 59 19,631
40 Chee 59 19,577
41 XOCKOJUZZY7BARKOD17 59 18,711
42 YourGunDemokRat 59 18,406
43 oOoOoEfSaNeoOoOo 59 WarOfTheKings 18,371
44 S_U_S_K_U_N_B_A_B_A 59 18,227
45 IPayN000000000 59 ¤ Å ® Å ƒ ¤ 18,069
46 4JusticeForrKilll 59 17,694
47 :_lLiebeCriews_: 59 17,577
48 IRuLeTI 59 17,018
49 AsYouWish 59 16,792
50 YouNeveRKnow 59 16,468
51 KoRCan_Koltuk 59 16,348
52 __H_U_N__ 59 16,269
53 SCREAMMMMMMMMMMMMMMM 59 16,227
54 GelHeleGell 59 InternassionaL 16,217
55 ZaMaZiNGO_ 59 15,890
56 C_A_N_P_O_L_A_T 59 15,438
57 HUSSSSSSSSSSSSSSSSSS 59 15,260
58 ___A__L__P__E__R___ 59 D0ST 15,219
59 MeSuTR 59 S0L0 15,215
60 JiNNNNNNNNNNNNNNNNN 59 15,120
61 gidersinARAYAAAAA 59 15,085
62 COOLBLACK 59 Choose Yøur WeapoN 14,965
63 A_V_I_A_T_O_R 59 14,910
64 :__D_E_V_A_M__KE__: 59 D0ST 14,800
65 I___4PunkBuster 59 14,759
66 __DesemeJante__ 59 14,744
67 IIIII_HuSoCaN_IIIII 59 BLindGuardiaNs 14,725
68 SadrazaminSOLDASSA 59 OSMANLI 14,711
69 STEW_I 59 D0ST 14,575
70 FastArrow_ 59 14,512
71 G_A_M_Y_O_N_E_T 59 14,506
72 I_S_O_B_E_N_ 59 14,341
73 xHERSEYDENOTESEVDIKk 59 14,339
74 GOLDD 59 13,966
75 SapLaCus 59 13,865
76 Turkesh 59 Insanity 13,622
77 _J_A_D_E_R_E_A_L_ 59 ¤ Å ® Å ƒ ¤ 13,613
78 ___O__W__N__E__R___ 59 13,459
79 YUSUFFFFFFFFFFFFFFF 59 13,441
80 PressOk 59 13,388
81 :::winner::: 59 WarOfTheKings 13,384
82 Tam1SimSaRRRRRRRRX 59 13,242
83 I_V_E_R_S_O_N_ 59 ¤ Å ® Å ƒ ¤ 13,168
84 PerihanPeri 59 13,089
85 SanchezDelorosa 59 13,066
86 QQ__C__E__S__3__T_QQ 59 PHASELIS 13,038
87 Y_U_S_U_F_B_O_Zllx 59 31° 12,972
88 :::E_M_M_i::: 59 12,742
89 SeniKarimYapicam 59 12,530
90 ZamaZingo 59 AtheistRepublic 12,381
91 C4pt4iN 59 12,246
92 ANTIDEPRESANNNNN 59 12,195
93 :::__R__E__I__S__::: 59 11,964
94 BELKIRANNNNNNNNNN 59 11,886
95 JUXPH 59 A p p 11,833
96 MortalResistance 59 11,642
97 _O_G_U_Z_U_S_T_A_ 59 11,358
98 Timberlake 59 11,336
99 6PATLARBEHCETTT 59 11,220
100 _V_3_N_O_M_ 59 DEFEND YOUR SELF 11,175
  • Ardream Server
  • Knight Online Pvp Server
  • Knight Online Pvp
  • Knight Online Pvp indir