D I Â M Ø N D
D I Â M Ø N D
| # | Irk | Sınıf | Karakter | Seviye | Aylık Puan | Yetki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DiaxR_E_D_TUB0RG | 59 | 295 | Başkan | ||
| 2 | DIAx_T:A:K:A:R:R:O:W | 59 | 182,059 | Asistan | ||
| 3 | DIAx_Smoothly | 59 | 11,862 | Asistan | ||
| 4 | DIAx_CARLS_BEERG | 59 | 6,188 | Asistan | ||
| 5 | DIAx_I_V_O_L_K_A_N_I | 59 | 85,731 | Üye | ||
| 6 | DIAxP_O_R_T_B_A_C_K | 59 | 56,676 | Üye | ||
| 7 | DIAx_TRANQUiLQQBOMMM | 59 | 55,237 | Üye | ||
| 8 | DIAx_0gix | 59 | 53,250 | Üye | ||
| 9 | DIAx_REDTUBORGGGGGGG | 59 | 50,757 | Üye | ||
| 10 | DIAx_IK_e_n_J_i_r_a | 59 | 50,578 | Üye | ||
| 11 | DIAx_WWWOOOOOOWWWWWW | 59 | 44,301 | Üye | ||
| 12 | DIAx_LAzHuSoo | 59 | 35,563 | Üye | ||
| 13 | DIAx_SCANDAAAAAAAAL | 59 | 35,508 | Üye | ||
| 14 | DIAx_T_U_B_O_R_G_ | 59 | 34,520 | Üye | ||
| 15 | DIAx_4PunkBusterr | 59 | 28,208 | Üye | ||
| 16 | DIAx_:B_I_G_B_E_L_A: | 59 | 19,752 | Üye | ||
| 17 | DIAx_I_D_R_O_G_B_A_I | 59 | 17,927 | Üye | ||
| 18 | XOCKOJUZZY7RUNRUNB0M | 59 | 11,927 | Üye | ||
| 19 | DIAx_Y_O_Z_G_A_T_L_I | 59 | 8,737 | Üye | ||
| 20 | DIAx_SaintJean:ARDA | 59 | 4,050 | Üye | ||
| 21 | DIAx_AbuzerKomurcu | 59 | 525 | Üye | ||
| 22 | DIAx_Bekooooooooo | 59 | 332 | Üye | ||
| 23 | DIAx_J_U_L_Y_ | 59 | 170 | Üye |

